通常リースと短期リースの違い
「買って所有」から
『短期リース』・・・・・の時代へ
*年間走行距離によって、契約金額が変動する場合があります。
*整備、修理等が必要な場合は、お客様にてご負担いただきます。
*万一の車両不調・故障の際は、休業補償および代車補償は行いません。
*リース料には、保険料は含まれておりません。車両保険(任意保険)は、別途リース保険をご案内いたします。
通常のリース
月額リース料:40万円(税別)
単位:万円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
リース料金 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 2,400 |
定期点検費用 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 |
タイヤ費用 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
車検費用 | 0 | 35 | 55 | 40 | 50 | 180 |
故障修理費用 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 |
年合計費用 | 492 | 547 | 577 | 572 | 592 | 2,780 |
短期リース
月額リース料:30万5千円(税別)
単位:万円 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
リース料金 | 366※ | 366 | 366 | 366 | 366 | 1,830 |
定期点検費用 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 |
タイヤ費用 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 |
車検費用 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 70 |
故障修理費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年合計費用 | 378 | 433 | 378 | 43 | 378 | 2,000 |
- 1年目 年合計費用
- 【通常リース】492万円ー【短期リース】 378万円=
年間114万円の差
- 5年間 年合計費用
- 【通常リース】2,780万円ー【短期リース】 2,000万円=
780万円もおトク!